ASTM SA-965/SA-965M
    Поковки из аустенитной стали для деталей, работающих  под давлением и в условиях высокой температуры    
    Стандарт распространяется на поковки из аустенитной коррозионностойкой стали для котлов, сосудов, работающих под давлением, высокотемпературных деталей и сопутствующего оборудования.
| Марка стали | F304 | F304H | F304L | F304N | F304LN | |
| C | ≤0.08 | 0.04…0.10 | ≤0.030 | ≤0.08 | ≤0.030 | |
| Mn | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
| P | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | |
| S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Cr | 18.0…20.0 | 18.0…20.0 | 18.0…20.0 | 18.0…20.0 | 18.0…20.0 | |
| Ni | 8.0…11.0 | 8.0…11.0 | 8.0…12.0 | 8.0…11.0 | 8.0…11.0 | |
| Mo | — | — | — | — | — | |
| Ti | — | — | — | — | — | |
| Nb (Cb) | — | — | — | — | — | |
| Ta | — | — | — | — | — | |
| N | — | — | — | 0.10…0.16 | 0.10…0.16 | |
| V | — | — | — | — | — | |
| Аналог стали | 06Х18Н11 08Х18Н10 | 06Х18Н11 08Х18Н10 | 03Х18Н11 03Х18Н12 | 06Х18Н11 08Х18Н10 | 03Х18Н11 03Х18Н12 | |
| Возможная замена | 08Х18Н10Т | 08Х18Н10Т 12Х18Н10Т | 03Х18Н10Т | 08Х18Н10Т | 03Х18Н10Т | |
| Марка стали | F309H | F310 | F310H | F316 | F316H | |
|  | C | 0.04…0.10 | ≤0.15 | 0.04…0.10 | ≤0.08 | 0.04…0.10 | 
| Mn | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
| P | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | |
| S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Cr | 22.0…24.0 | 24.0…26.0 | 24.0…26.0 | 16.0…18.0 | 16.0…18.0 | |
| Ni | 12.0…15.0 | 19.0…22.0 | 19.0…22.0 | 10.0…14.0 | 10.0…14.0 | |
| Mo | — | — | — | 2.00…3.00 | 2.00…3.00 | |
| Ti | — | — | — | — | — | |
| Nb (Cb) | — | — | — | — | — | |
| Ta | — | — | — | — | — | |
| N | — | — | — | — | — | |
| V | — | — | — | — | — | |
| Аналог стали | — | 10Х23Н18 20Х23Н18 | 10Х23Н18 | 03Х17Н14М3 | — | |
| Возможная замена | 20Х23Н13 08Х20Н14С2 | 20Х25Н20С2 | 20Х23Н18 20Х25Н20С2 | 08X17H13M2T 08X17H15M3T | 08X17H13M2T 08X17H15M3T 10X17H13M2T 10X17H13M3T | |
| Марка стали | F316L | F316N | F316LN | F321 | F321H | |
|  | C | ≤0.035 | ≤0.08 | ≤0.030 | ≤0.08 | 0.04…0.10 | 
| Mn | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
| P | ≤0.040 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | |
| S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Cr | 16.0…18.0 | 16.0…18.0 | 16.0…18.0 | 17.0…19.0 | 17.0…19.0 | |
| Ni | 10.0…15.0 | 10.0…13.0 | 10.0…13.0 | 9.0…12.0 | 9.0…12.0 | |
| Mo | 2.00…3.00 | 2.00…3.00 | 2.00…3.00 | — | — | |
| Ti | — | — | — | (5×C)…0.70 | (4×C)…0.70 | |
| Nb (Cb) | — | — | — | — | — | |
| Ta | — | — | — | — | — | |
| N | — | 0.10…0.16 | 0.10…0.16 | ≤0.10 | — | |
| V | — | — | — | — | — | |
| Аналог стали | 03Х17Н14М3 | 03Х17Н14М3 | 03Х17Н14М3 | 03Х18Н10Т 05Х18Н10Т 08Х18Н10Т 08Х18Н12Т | 08Х18Н10Т 08Х18Н12Т | |
| Возможная замена | 08X17H13M2T 08X17H15M3T | 08X17H13M2T 08X17H15M3T | 08X17H13M2T 08X17H15M3T | — | 12Х18Н10Т 12Х18Н12Т | |
| Марка стали | F347 | F347H | F348 | F348H | |
|  | C | ≤0.08 | 0.04…0.10 | ≤0.08 | 0.04…0.10 | 
| Mn | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
| P | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | |
| S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Cr | 17.0…19.0 | 17.0…19.0 | 17.0…19.0 | 17.0…19.0 | |
| Ni | 9.0…12.0 | 9.0…12.0 | 9.0…12.0 | 9.0…12.0 | |
| Mo | — | — | — | — | |
| Ti | — | — | — | — | |
| Nb (Cb) | (10×C)…1.10 | (8×C)…1.10 | (10×C)…1.10 | (8×C)…1.10 | |
| Ta | — | — | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| N | — | — | — | — | |
| V | — | — | — | — | |
| Аналог стали | 08Х18Н12Б | 08Х18Н12Б | 08Х18Н12Б | 08Х18Н12Б | |
| Возможная замена | — | — | — | — | |
Примечание.
    В  сталях марок F348 и F348H содержится кобальт (Co) в количестве ≤ 0.020 %.
| Марка стали | FXM-19 | FXM-11 | F46 | |
|  | C | ≤0.06 | ≤0.04 | ≤0.018 | 
| Mn | 4.0…6.0 | 8.0…10.0 | ≤2.00 | |
| P | ≤0.040 | ≤0.045 | ≤0.020 | |
| S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.020 | |
| Si | ≤1.00 | ≤1.00 | 3.7…4.3 | |
| Cr | 20.5…23.5 | 19.0…21.5 | 17.0…18.5 | |
| Ni | 11.5…13.5 | 5.5…7.5 | 14.0…15.5 | |
| Mo | 1.50…3.00 | — | ≤0.20 | |
| Ti | — | — | — | |
| Nb (Cb) | 0.10…0.30 | — | — | |
| Ta | — | — | — | |
| N | 0.20…0.40 | 0.15…0.40 | — | |
| V | 0.10…0.30 | — | — | |
| Аналог стали | — | — | — | |
| Возможная замена | 03Х19Г10Н7АМ2 08Х18Н7Г10АМ3 | 06Х18Г9Н5АБ 07Х21Г7АН5 | 15Х18Н12С4ТЮ | |
